| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 3200 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 4800 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 6400 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 8000 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 9600 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 11200 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 12800 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 14400 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 16000 | 6000 |
Note
- Additional Charges: Parking Charges, Toll Charges, Interstate Permit Charges.
- Rs 15/- will be applicable for each extra Km for A/c cab.
- Above rates are not applicable during festive/season days such as Pooja holidays, Diwali holidays, Christmas holidays, etc.
- Above rates are subjected to change based on availability/changes in fuel rates, etc.
- Km. will be calculated from Cochin Airport to Cochin Airport basis.
Anju Cabs
Sedan Taxi Rates In Kerala
SWIFT DZIRE, TOYOTA ETIOS, FORD ASPIRE / SIMILAR (Suitable for maximum 3 adult passengers)
Anju Cabs
Suzuki Ertiga Taxi Rates In Kerala
(Suitable for maximum 5 adult passengers)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 3800 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 5700 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 7600 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 9500 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 11400 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 13300 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 15200 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 17100 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 19000 | 6000 |
Note
- Additional Charges: Parking Charges, Toll Charges, Interstate Permit Charges.
- Rs 18/- will be applicable for each extra Km for A/c cab.
- Above rates are not applicable during festive/season days such as Pooja holidays, Diwali holidays, Christmas holidays, etc.
- Above rates are subjected to change based on availability/changes in fuel rates, etc.
- Km. will be calculated from Cochin Airport to Cochin Airport basis.
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 4400 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 6600 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 8800 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 11000 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 13200 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 15400 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 17600 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 19800 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 22000 | 6000 |
Note
- Additional Charges: Parking Charges, Toll Charges, Interstate Permit Charges.
- Rs 20/- will be applicable for each extra Km for A/c cab.
- Above rates are not applicable during festive/season days such as Pooja holidays, Diwali holidays, Christmas holidays, etc.
- Above rates are subjected to change based on availability/changes in fuel rates, etc.
- Km. will be calculated from Cochin Airport to Cochin Airport basis.
Anju Cabs
Toyota Innova Taxi Rates In Kerala
(Suitable for maximum 6 adult passengers)
Anju Cabs
Toyota Innova Crysta Taxi Rates In Kerala
(Suitable for maximum 6 adult passengers)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 5400 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 8100 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 10800 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 13500 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 16200 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 18900 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 21600 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 24300 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 27000 | 6000 |
Note
- Additional Charges: Parking Charges, Toll Charges, Interstate Permit Charges.
- Rs 22/- will be applicable for each extra Km for A/c cab.
- Above rates are not applicable during festive/season days such as Pooja holidays, Diwali holidays, Christmas holidays, etc.
- Above rates are subjected to change based on availability/changes in fuel rates, etc.
- Km. will be calculated from Cochin Airport to Cochin Airport basis.
Testimonial